| Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
|---|---|---|---|
Mohamed Salah | 22,56M | 1,88M | 30/06/2027 |
Virgil van Dijk | 22,37M | 1,86M | 30/06/2027 |
Hugo Ekitike | 11,94M | 995K | 30/06/2031 |
Alisson Becker | 9,12M | 760K | 30/06/2027 |
Alexis Mac Allister | 9,12M | 760K | 30/06/2028 |
Ryan Gravenberch | 9,12M | 760K | 30/06/2028 |
Dominik Szoboszlai | 7,29M | 608K | 30/06/2028 |
Andrew Robertson | 6,08M | 506K | 30/06/2026 |
Federico Chiesa | 6,00M | 500K | 30/06/2028 |
Joe Gomez | 5,17M | 430K | 30/06/2027 |
Ibrahima Konaté | 4,25M | 355K | 30/06/2026 |
Cody Gakpo | 4,00M | 333K | 30/06/2028 |
Jeremie Frimpong | 4,00M | 333K | 30/06/2030 |
Kostas Tsimikas | 3,59M | 299K | 30/06/2025 |
Wataru Endo | 3,04M | 253K | 30/06/2027 |
Harvey Elliott | 2,43M | 203K | 30/06/2027 |
Curtis Jones | 911K | 76K | 30/06/2027 |
Conor Bradley | 607K | 51K | 30/06/2027 |
| 171K | 14K | 30/06/2026 |
Qui est le joueur le mieux payé de Liverpool ?
Mohamed Salah est actuellement le joueur le mieux payé du club. Sa rémunération atteint environ 22,56 millions d’euros par an, soit près de 1,88 million d’euros par mois.
Quel est le joueur le moins bien payé de Liverpool ?
À l’inverse, c’est Rhys Williams qui perçoit le plus petit salaire de l’effectif, avec environ 171 000 euros annuels, soit environ 14 000 euros mensuels.

Mohamed Salah
Virgil van Dijk
Hugo Ekitike
Alisson Becker
Alexis Mac Allister
Ryan Gravenberch
Dominik Szoboszlai
Andrew Robertson
Federico Chiesa
Joe Gomez
Ibrahima Konaté
Cody Gakpo
Jeremie Frimpong
Kostas Tsimikas
Wataru Endo
Harvey Elliott
Curtis Jones
Conor Bradley