Compétition | Nombre de titre(s) | Saison(s) |
---|---|---|
Ligue des champions | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
Premier League | 19 | 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020 |
Europa League | 3 | 1973, 1976, 2001 |
Coupe du monde des clubs | 1 | 2019 |
Community Shield | 16 | 1965, 1966, 1967, 1975, 1977, 1978, 1980, 1981, 1983, 1987, 1989, 1990, 1991, 2002, 2007, 2023 |
FA Cup | 8 | 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022 |
Carabao Cup | 10 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024 |
Combien de Ligues des Champions Liverpool a-t-il gagnées ?
Liverpool a remporté la Ligue des Champions à 6 reprises, la plus récente en 2019. Lors de cette finale, le club anglais a battu Tottenham Hotspur sur le score de 2-0 au Wanda Metropolitano à Madrid. Les buts ont été inscrits par Mohamed Salah et Divock Origi, offrant à Liverpool son sixième sacre européen.
Combien de Premier League Liverpool a-t-il gagnées ?
Liverpool a été sacré champion d'Angleterre à 19 reprises. Leur dernier titre de Premier League a été remporté en 2020, marquant un moment historique puisque c'était leur premier titre depuis 30 ans. L'équipe dirigée par Jürgen Klopp a dominé la saison 2019-2020 avec 99 points.