Milieu
Florian Wirtz
Numéro 7Saison 2026-2027
Toutes compétitions officielles avec Liverpool
- Matchs
- 9
- Titularisations
- 9
- Minutes
- 739
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 3
- Note moyenne
Profil statistique
Attaque
Volume de tirs et efficacité.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Buts | 0 | 0,00 |
| Tirs | 15 | 1,83 |
| Tirs cadrés | 5 | 0,61 |
| Tirs cadrés (%) | 33,3 % | 33,3 % |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Penaltys obtenus | 0 | 0,00 |
Création
Passes et occasions offertes.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Passes décisives | 3 | 0,37 |
| Passes clés | 26 | 3,17 |
| Passes | 419 | 51,03 |
| Passes réussies (%) | 81,7 % | 81,7 % |
Duels et dribbles
Un contre un, impact physique.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Dribbles réussis | 9 | 1,10 |
| Dribbles tentés | 19 | 2,31 |
| Dribbles réussis (%) | 47,4 % | 47,4 % |
| Duels gagnés | 35 | 4,26 |
| Duels gagnés (%) | 46,7 % | 46,7 % |
| Fautes subies | 8 | 0,97 |
Défense et discipline
Récupération et cartons.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Tacles | 13 | 1,58 |
| Interceptions | 2 | 0,24 |
| Tirs contrés | 5 | 0,61 |
| Fautes commises | 15 | 1,83 |
| Cartons jaunes | 1 | 0,12 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Par compétition
UEFA Champions League
- Matchs
- 2
- Buts
- 0
- Passes D
- 1
- Note
Premier League
- Matchs
- 7
- Buts
- 0
- Passes D
- 2
- Note
Carrière à Liverpool
Depuis la saison 2024-2025, toutes compétitions officielles
- Saisons
- 2
- Matchs
- 23
- Buts
- 6
- Passes décisives
- 4
- Buts par 90 min
- 0,29
| Saison | Matchs | Buts | Passes D | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 | |||
UEFA Champions League
Premier League
|
|||||
| 14 | 6 | 1 | |||
Community Shield
UEFA Champions League
|
|||||
Statistiques mises à jour le 19 octobre 2026 à 19h13.