Milieu
Florian Wirtz
Numéro 7Saison 2024-2025
Toutes compétitions officielles avec Liverpool
- Matchs
- 14
- Titularisations
- 13
- Minutes
- 1 131
- Buts
- 6
- Passes décisives
- 1
- Note moyenne
Profil statistique
Attaque
Volume de tirs et efficacité.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Buts | 6 | 0,48 |
| Tirs | 26 | 2,07 |
| Tirs cadrés | 16 | 1,27 |
| Tirs cadrés (%) | 61,5 % | 61,5 % |
| Penaltys marqués | 1 | 0,08 |
| Penaltys obtenus | 0 | 0,00 |
Création
Passes et occasions offertes.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Passes décisives | 1 | 0,08 |
| Passes clés | 34 | 2,71 |
| Passes | 613 | 48,78 |
| Passes réussies (%) | 43,0 % | 43,0 % |
Duels et dribbles
Un contre un, impact physique.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Dribbles réussis | 22 | 1,75 |
| Dribbles tentés | 47 | 3,74 |
| Dribbles réussis (%) | 46,8 % | 46,8 % |
| Duels gagnés | 50 | 3,98 |
| Duels gagnés (%) | 36,0 % | 36,0 % |
| Fautes subies | 12 | 0,95 |
Défense et discipline
Récupération et cartons.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Tacles | 12 | 0,95 |
| Interceptions | 6 | 0,48 |
| Tirs contrés | 0 | 0,00 |
| Fautes commises | 10 | 0,80 |
| Cartons jaunes | 3 | 0,24 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Par compétition
Community Shield
- Matchs
- 5
- Buts
- 0
- Passes D
- 0
- Note
UEFA Champions League
- Matchs
- 9
- Buts
- 6
- Passes D
- 1
- Note
Carrière à Liverpool
Depuis la saison 2024-2025, toutes compétitions officielles
- Saisons
- 2
- Matchs
- 23
- Buts
- 6
- Passes décisives
- 4
- Buts par 90 min
- 0,29
| Saison | Matchs | Buts | Passes D | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 | |||
UEFA Champions League
Premier League
|
|||||
| 14 | 6 | 1 | |||
Community Shield
UEFA Champions League
|
|||||
Statistiques mises à jour le 19 octobre 2026 à 13h12.