Attaquant
Rio Ngumoha
Numéro 73Saison 2024-2025
Toutes compétitions officielles avec Liverpool
- Matchs
- 1
- Titularisations
- 1
- Minutes
- 72
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note moyenne
Profil statistique
Attaque
Volume de tirs et efficacité.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Buts | 0 | 0,00 |
| Tirs | 1 | 1,25 |
| Tirs cadrés | 0 | 0,00 |
| Tirs cadrés (%) | 0,0 % | 0,0 % |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Penaltys obtenus | 0 | 0,00 |
Création
Passes et occasions offertes.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Passes décisives | 0 | 0,00 |
| Passes clés | 0 | 0,00 |
| Passes | 18 | 22,50 |
| Passes réussies (%) | – | – |
Duels et dribbles
Un contre un, impact physique.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Dribbles réussis | 3 | 3,75 |
| Dribbles tentés | 7 | 8,75 |
| Dribbles réussis (%) | 42,9 % | 42,9 % |
| Duels gagnés | 3 | 3,75 |
| Duels gagnés (%) | 33,3 % | 33,3 % |
| Fautes subies | 0 | 0,00 |
Défense et discipline
Récupération et cartons.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Tacles | 0 | 0,00 |
| Interceptions | 0 | 0,00 |
| Tirs contrés | 0 | 0,00 |
| Fautes commises | 2 | 2,50 |
| Cartons jaunes | 0 | 0,00 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Carrière à Liverpool
Depuis la saison 2024-2025, toutes compétitions officielles
- Saisons
- 2
- Matchs
- 9
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Buts par 90 min
- 0,00
| Saison | Matchs | Buts | Passes D | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | |||
League Cup
UEFA Champions League
Premier League
|
|||||
| 1 | 0 | 0 | |||
FA Cup
|
|||||
Statistiques mises à jour le 19 octobre 2026 à 13h12.