Défenseur
Jérémy Jacquet
Numéro 5Saison 2026-2027
Toutes compétitions officielles avec Liverpool
- Matchs
- 10
- Titularisations
- 9
- Minutes
- 792
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note moyenne
Profil statistique
Attaque
Volume de tirs et efficacité.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Buts | 0 | 0,00 |
| Tirs | 3 | 0,34 |
| Tirs cadrés | 1 | 0,11 |
| Tirs cadrés (%) | 33,3 % | 33,3 % |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Penaltys obtenus | 0 | 0,00 |
Création
Passes et occasions offertes.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Passes décisives | 0 | 0,00 |
| Passes clés | 3 | 0,34 |
| Passes | 540 | 61,36 |
| Passes réussies (%) | 89,8 % | 89,8 % |
Duels et dribbles
Un contre un, impact physique.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Dribbles réussis | 5 | 0,57 |
| Dribbles tentés | 6 | 0,68 |
| Dribbles réussis (%) | 83,3 % | 83,3 % |
| Duels gagnés | 48 | 5,45 |
| Duels gagnés (%) | 66,7 % | 66,7 % |
| Fautes subies | 7 | 0,80 |
Défense et discipline
Récupération et cartons.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Tacles | 21 | 2,39 |
| Interceptions | 19 | 2,16 |
| Tirs contrés | 4 | 0,45 |
| Fautes commises | 9 | 1,02 |
| Cartons jaunes | 2 | 0,23 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Par compétition
League Cup
- Matchs
- 1
- Buts
- 0
- Passes D
- 0
- Note
UEFA Champions League
- Matchs
- 2
- Buts
- 0
- Passes D
- 0
- Note
Premier League
- Matchs
- 7
- Buts
- 0
- Passes D
- 0
- Note
Carrière à Liverpool
Depuis la saison 2026-2027, toutes compétitions officielles
- Saison
- 1
- Matchs
- 10
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Buts par 90 min
- 0,00
| Saison | Matchs | Buts | Passes D | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | |||
League Cup
UEFA Champions League
Premier League
|
|||||
Statistiques mises à jour le 19 octobre 2026 à 19h13.