Défenseur
Jeremie Frimpong
Numéro 30Incertain (blessure)
Saison 2024-2025
Toutes compétitions officielles avec Liverpool
- Matchs
- 13
- Titularisations
- 12
- Minutes
- 866
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 3
- Note moyenne
Profil statistique
Attaque
Volume de tirs et efficacité.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Buts | 0 | 0,00 |
| Tirs | 10 | 1,04 |
| Tirs cadrés | 5 | 0,52 |
| Tirs cadrés (%) | 50,0 % | 50,0 % |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Penaltys obtenus | 0 | 0,00 |
Création
Passes et occasions offertes.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Passes décisives | 3 | 0,31 |
| Passes clés | 17 | 1,77 |
| Passes | 259 | 26,92 |
| Passes réussies (%) | – | – |
Duels et dribbles
Un contre un, impact physique.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Dribbles réussis | 7 | 0,73 |
| Dribbles tentés | 19 | 1,97 |
| Dribbles réussis (%) | 36,8 % | 36,8 % |
| Duels gagnés | 30 | 3,12 |
| Duels gagnés (%) | 38,0 % | 38,0 % |
| Fautes subies | 14 | 1,45 |
Défense et discipline
Récupération et cartons.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Tacles | 7 | 0,73 |
| Interceptions | 5 | 0,52 |
| Tirs contrés | 2 | 0,21 |
| Fautes commises | 12 | 1,25 |
| Cartons jaunes | 2 | 0,21 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Par compétition
Community Shield
- Matchs
- 3
- Buts
- 0
- Passes D
- 0
- Note
UEFA Champions League
- Matchs
- 10
- Buts
- 0
- Passes D
- 3
- Note
Carrière à Liverpool
Depuis la saison 2024-2025, toutes compétitions officielles
- Saisons
- 2
- Matchs
- 21
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 5
- Buts par 90 min
- 0,07
| Saison | Matchs | Buts | Passes D | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | |||
League Cup
UEFA Champions League
Premier League
|
|||||
| 13 | 0 | 3 | |||
Community Shield
UEFA Champions League
|
|||||
Statistiques mises à jour le 19 octobre 2026 à 13h12.