Attaquant
Federico Chiesa
Numéro 14Saison 2026-2027
Toutes compétitions officielles avec Liverpool
- Matchs
- 1
- Titularisations
- 0
- Minutes
- 2
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note moyenne
Profil statistique
Attaque
Volume de tirs et efficacité.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Buts | 0 | 0,00 |
| Tirs | 0 | 0,00 |
| Tirs cadrés | 0 | 0,00 |
| Tirs cadrés (%) | – | – |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Penaltys obtenus | 0 | 0,00 |
Création
Passes et occasions offertes.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Passes décisives | 0 | 0,00 |
| Passes clés | 0 | 0,00 |
| Passes | 0 | 0,00 |
| Passes réussies (%) | – | – |
Duels et dribbles
Un contre un, impact physique.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Dribbles réussis | 0 | 0,00 |
| Dribbles tentés | 0 | 0,00 |
| Dribbles réussis (%) | – | – |
| Duels gagnés | 0 | 0,00 |
| Duels gagnés (%) | 0,0 % | 0,0 % |
| Fautes subies | 0 | 0,00 |
Défense et discipline
Récupération et cartons.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Tacles | 0 | 0,00 |
| Interceptions | 0 | 0,00 |
| Tirs contrés | 0 | 0,00 |
| Fautes commises | 0 | 0,00 |
| Cartons jaunes | 0 | 0,00 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Carrière à Liverpool
Depuis la saison 2024-2025, toutes compétitions officielles
- Saisons
- 3
- Matchs
- 57
- Buts
- 6
- Passes décisives
- 4
- Buts par 90 min
- 0,41
| Saison | Matchs | Buts | Passes D | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |||
Premier League
|
|||||
| 36 | 3 | 3 | |||
League Cup
FA Cup
Premier League
UEFA Champions League
|
|||||
| 20 | 3 | 1 | |||
Community Shield
Premier League
League Cup
FA Cup
UEFA Champions League
|
|||||
Statistiques mises à jour le 17 novembre 2026 à 1h59.