Attaquant
Bradley Barcola
Numéro 29Saison 2026-2027
Toutes compétitions officielles avec Liverpool
- Matchs
- 8
- Titularisations
- 6
- Minutes
- 499
- Buts
- 3
- Passes décisives
- 1
- Note moyenne
Profil statistique
Attaque
Volume de tirs et efficacité.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Buts | 3 | 0,54 |
| Tirs | 14 | 2,53 |
| Tirs cadrés | 7 | 1,26 |
| Tirs cadrés (%) | 50,0 % | 50,0 % |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Penaltys obtenus | 0 | 0,00 |
Création
Passes et occasions offertes.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Passes décisives | 1 | 0,18 |
| Passes clés | 7 | 1,26 |
| Passes | 148 | 26,69 |
| Passes réussies (%) | 78,6 % | 78,6 % |
Duels et dribbles
Un contre un, impact physique.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Dribbles réussis | 13 | 2,34 |
| Dribbles tentés | 30 | 5,41 |
| Dribbles réussis (%) | 43,3 % | 43,3 % |
| Duels gagnés | 27 | 4,87 |
| Duels gagnés (%) | 42,9 % | 42,9 % |
| Fautes subies | 1 | 0,18 |
Défense et discipline
Récupération et cartons.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Tacles | 10 | 1,80 |
| Interceptions | 2 | 0,36 |
| Tirs contrés | 0 | 0,00 |
| Fautes commises | 3 | 0,54 |
| Cartons jaunes | 1 | 0,18 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Par compétition
League Cup
- Matchs
- 1
- Buts
- 0
- Passes D
- 0
- Note
UEFA Champions League
- Matchs
- 2
- Buts
- 3
- Passes D
- 0
- Note
Premier League
- Matchs
- 5
- Buts
- 0
- Passes D
- 1
- Note
Carrière à Liverpool
Depuis la saison 2026-2027, toutes compétitions officielles
- Saison
- 1
- Matchs
- 8
- Buts
- 3
- Passes décisives
- 1
- Buts par 90 min
- 0,54
| Saison | Matchs | Buts | Passes D | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | |||
League Cup
UEFA Champions League
Premier League
|
|||||
Statistiques mises à jour le 19 octobre 2026 à 19h13.