Attaquant
Alexander Isak
Numéro 9Saison 2026-2027
Toutes compétitions officielles avec Liverpool
- Matchs
- 8
- Titularisations
- 7
- Minutes
- 586
- Buts
- 5
- Passes décisives
- 1
- Note moyenne
Profil statistique
Attaque
Volume de tirs et efficacité.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Buts | 5 | 0,77 |
| Tirs | 17 | 2,61 |
| Tirs cadrés | 8 | 1,23 |
| Tirs cadrés (%) | 47,1 % | 47,1 % |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Penaltys obtenus | 0 | 0,00 |
Création
Passes et occasions offertes.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Passes décisives | 1 | 0,15 |
| Passes clés | 5 | 0,77 |
| Passes | 75 | 11,52 |
| Passes réussies (%) | 72,9 % | 72,9 % |
Duels et dribbles
Un contre un, impact physique.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Dribbles réussis | 7 | 1,08 |
| Dribbles tentés | 14 | 2,15 |
| Dribbles réussis (%) | 50,0 % | 50,0 % |
| Duels gagnés | 19 | 2,92 |
| Duels gagnés (%) | 46,3 % | 46,3 % |
| Fautes subies | 3 | 0,46 |
Défense et discipline
Récupération et cartons.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Tacles | 2 | 0,31 |
| Interceptions | 1 | 0,15 |
| Tirs contrés | 3 | 0,46 |
| Fautes commises | 1 | 0,15 |
| Cartons jaunes | 1 | 0,15 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Par compétition
League Cup
- Matchs
- 1
- Buts
- 0
- Passes D
- 0
- Note
UEFA Champions League
- Matchs
- 1
- Buts
- 0
- Passes D
- 1
- Note
Premier League
- Matchs
- 6
- Buts
- 5
- Passes D
- 0
- Note
Carrière à Liverpool
Depuis la saison 2026-2027, toutes compétitions officielles
- Saison
- 1
- Matchs
- 8
- Buts
- 5
- Passes décisives
- 1
- Buts par 90 min
- 0,77
| Saison | Matchs | Buts | Passes D | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | |||
League Cup
UEFA Champions League
Premier League
|
|||||
Statistiques mises à jour le 19 octobre 2026 à 19h13.