Mardi 17 novembre

Tous les entraîneurs

Entraîneur

Alejandro Gabriel Bertoldi Delor

  • 49 ans
  • Uruguay
  • À Liverpool depuis mars 2017

Né à Montevideo, Uruguay

Bilan à Liverpool

Toutes compétitions officielles, depuis le 23 mars 2017

Matchs
566
Victoires
358
Nuls
100
Défaites
108
Victoires (%)
63 %
Buts pour – contre
1 213 – 616
Bilan saison par saison
Saison M V N D Buts %
2026-2027 18 10 4 4 34-25 56
2025-2026 64 33 9 22 119-92 52
2024-2025 60 42 9 9 133-57 70
2023-2024 63 42 12 9 160-75 67
2022-2023 59 30 11 18 115-79 51
2021-2022 69 52 12 5 158-55 75
2020-2021 55 29 12 14 102-57 53
2019-2020 57 43 5 9 118-64 75
2018-2019 56 40 8 8 122-43 71
2017-2018 56 31 16 9 135-63 55
2016-2017 9 6 2 1 17-6 67

Parcours d’entraîneur

  1. Liverpool Mar 2017 – aujourd’hui
  2. Liverpool Montevideo Mar 2017 – Sep 2017
  3. Liverpool U20 Jan 2016 – Déc 2016