Entraîneur
Alejandro Gabriel Bertoldi Delor
Né à Montevideo, Uruguay
Bilan à Liverpool
Toutes compétitions officielles, depuis le 23 mars 2017
- Matchs
- 566
- Victoires
- 358
- Nuls
- 100
- Défaites
- 108
- Victoires (%)
- 63 %
- Buts pour – contre
- 1 213 – 616
| Saison | M | V | N | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 18 | 10 | 4 | 4 | 56 |
| 2025-2026 | 64 | 33 | 9 | 22 | 52 |
| 2024-2025 | 60 | 42 | 9 | 9 | 70 |
| 2023-2024 | 63 | 42 | 12 | 9 | 67 |
| 2022-2023 | 59 | 30 | 11 | 18 | 51 |
| 2021-2022 | 69 | 52 | 12 | 5 | 75 |
| 2020-2021 | 55 | 29 | 12 | 14 | 53 |
| 2019-2020 | 57 | 43 | 5 | 9 | 75 |
| 2018-2019 | 56 | 40 | 8 | 8 | 71 |
| 2017-2018 | 56 | 31 | 16 | 9 | 55 |
| 2016-2017 | 9 | 6 | 2 | 1 | 67 |
Parcours d’entraîneur
-
Liverpool
Mar 2017 – aujourd’hui
-
Liverpool Montevideo
Mar 2017 – Sep 2017
- Liverpool U20 Jan 2016 – Déc 2016