Défenseur
Ronald Araújo
Numéro 33Saison 2026-2027
Toutes compétitions officielles avec Liverpool
- Matchs
- 10
- Titularisations
- 8
- Minutes
- 647
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 1
- Note moyenne
Profil statistique
Attaque
Volume de tirs et efficacité.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Buts | 1 | 0,14 |
| Tirs | 6 | 0,83 |
| Tirs cadrés | 1 | 0,14 |
| Tirs cadrés (%) | 16,7 % | 16,7 % |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Penaltys obtenus | 0 | 0,00 |
Création
Passes et occasions offertes.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Passes décisives | 1 | 0,14 |
| Passes clés | 3 | 0,42 |
| Passes | 365 | 50,77 |
| Passes réussies (%) | 85,0 % | 85,0 % |
Duels et dribbles
Un contre un, impact physique.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Dribbles réussis | 3 | 0,42 |
| Dribbles tentés | 5 | 0,70 |
| Dribbles réussis (%) | 60,0 % | 60,0 % |
| Duels gagnés | 35 | 4,87 |
| Duels gagnés (%) | 58,3 % | 58,3 % |
| Fautes subies | 1 | 0,14 |
Défense et discipline
Récupération et cartons.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Tacles | 6 | 0,83 |
| Interceptions | 6 | 0,83 |
| Tirs contrés | 4 | 0,56 |
| Fautes commises | 5 | 0,70 |
| Cartons jaunes | 3 | 0,42 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Par compétition
League Cup
- Matchs
- 1
- Buts
- 0
- Passes D
- 0
- Note
UEFA Champions League
- Matchs
- 2
- Buts
- 1
- Passes D
- 1
- Note
Premier League
- Matchs
- 7
- Buts
- 0
- Passes D
- 0
- Note
Carrière à Liverpool
Depuis la saison 2026-2027, toutes compétitions officielles
- Saison
- 1
- Matchs
- 10
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 1
- Buts par 90 min
- 0,14
| Saison | Matchs | Buts | Passes D | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | |||
League Cup
UEFA Champions League
Premier League
|
|||||
Statistiques mises à jour le 19 octobre 2026 à 19h13.