Gardien
Alisson Becker
Numéro 1Saison 2026-2027
Toutes compétitions officielles avec Liverpool
- Matchs
- 9
- Titularisations
- 9
- Minutes
- 810
- Arrêts
- 20
- Buts encaissés
- 9
- Note moyenne
Profil statistique
Gardien
Arrêts et buts encaissés.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Arrêts | 20 | 2,22 |
| Buts encaissés | 9 | 1,00 |
| Penaltys arrêtés | 0 | 0,00 |
Attaque
Volume de tirs et efficacité.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Buts | 0 | 0,00 |
| Tirs | 0 | 0,00 |
| Tirs cadrés | 0 | 0,00 |
| Tirs cadrés (%) | – | – |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Penaltys obtenus | 0 | 0,00 |
Création
Passes et occasions offertes.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Passes décisives | 0 | 0,00 |
| Passes clés | 0 | 0,00 |
| Passes | 271 | 30,11 |
| Passes réussies (%) | 76,7 % | 76,7 % |
Duels et dribbles
Un contre un, impact physique.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Dribbles réussis | 0 | 0,00 |
| Dribbles tentés | 0 | 0,00 |
| Dribbles réussis (%) | – | – |
| Duels gagnés | 1 | 0,11 |
| Duels gagnés (%) | 50,0 % | 50,0 % |
| Fautes subies | 0 | 0,00 |
Défense et discipline
Récupération et cartons.
| Statistique | Total | Par 90 min |
|---|---|---|
| Tacles | 0 | 0,00 |
| Interceptions | 0 | 0,00 |
| Tirs contrés | 0 | 0,00 |
| Fautes commises | 1 | 0,11 |
| Cartons jaunes | 1 | 0,11 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Par compétition
UEFA Champions League
- Matchs
- 2
- Arrêts
- 4
- Encaissés
- 1
- Note
Premier League
- Matchs
- 7
- Arrêts
- 16
- Encaissés
- 8
- Note
Carrière à Liverpool
Depuis la saison 2023-2024, toutes compétitions officielles
- Saisons
- 3
- Matchs
- 82
- Arrêts
- 223
- Buts encaissés
- 79
| Saison | Matchs | Arrêts | Encaissés | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 | 9 | |||
UEFA Champions League
Premier League
|
|||||
| 41 | 108 | 38 | |||
Community Shield
Premier League
League Cup
UEFA Champions League
|
|||||
| 32 | 95 | 32 | |||
Premier League
FA Cup
UEFA Europa League
|
|||||
Statistiques mises à jour le 21 octobre 2026 à 11h15.